Translator

Swedish flagItalian flagKorean flagChinese (Simplified) flagChinese (Traditional) flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flagGreek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroatian flagDanish flagFinnish flagHindi flagPolish flagRomanian flagNorwegian flagCatalan flagFilipino flagHebrew flagIndonesian flagLatvian flagLithuanian flagSerbian flagSlovak flagSlovenian flagUkrainian flagVietnamese flagAlbanian flagEstonian flagGalician flagMaltese flagThai flagTurkish flagHungarian flag

Login



Resultat 2010

 Slutresultat SchackFyranmästaren 2010

  Stockholms Schacksalonger 2010-06-04    
         
1 Bhatnagar Kunal Fisksätra 4SE 18 20
2 Bit-Narva David  ESN 4A 18 19,5
3 Håkansson Alexander  ESN 4A 16 23
4 Berglind Axel  Mälarhöjden 4C 16 20
5 Hoac Edvin  Lilla Akademien 4 16 19,5
6 Iminov Bachtiar  Metapontum 4 16 18
7 Thorstenson Vilhelm Duvnäs 4A 16 17,5
8 Fraga Kenneth Karsby 4E 16 16
9 Jehrlander Jacobsson Ludvig  Strand 4 15 22
10 Wollmann Oscar Näsbypark 4C 15 21
11 Lennartsson Jan-Emrik  ESN 4A 14 21,5
12 Riese Johannes  Vik 4 14 21
  Edeland Mattias Rönninge 4B 14 21
  Engelbrekt Dara Lilla Akademien 4 14 21
15 Moisander Ivar Ängsnäs 4C 14 20,5
16 André Lisa  Strand 4B 14 19,5
17 Martell Söderdahl Samuel Nytorp 4 14 19
18 Hansen Amdreas Hörningsnäs 4A 14 19
19 Nordqvist Eliot Lilla Akademien 4 14 18
  Jonas Robel  ESN 4B 14 18
21 Yuxuan Ha John Rödaberg 4EN 14 17
  Monemi Edvin Mälarhöjden 4A 14 17
23 Sjöberg Wilhelm Duvnäs 4A 14 16,5
24 Hjalmarsson Erik Ängsnäs 4C 14 16
25 Eriksson Christian  Sjökarby 4B 14 15,5
  Bassilious Mary  ESN 4B 14 15,5
27 Lindström William  Milsten Pärlan 13 20,5
28 Leung Vickie ESN 4A 13 17,5
29 Elmsted Klas  Duvnäs 4A 13 17
30 Hober Jonathan  Lilla Akademien 4 13 16,5
  Persson Jacob  Milsten Pärlan 13 16,5
32 Granbom Sol Lilla Akademien 4 13 16
33 Chapovalova Alina Lilla Akademien 4 13 15,5
34 Elväng SamuelB ackebo 4 13 14
35 Abraha Petros  ESN 4A 12 20
36 El Atmioui Elias  Engelska Enskede 4D 12 19,5
37 Dömstedt Aulis  Estniska 4  12 19
  Monemi Ludvig  Mälarhöjden 4A 12 19
39 Pramanic Alec  ESN 4B 12 18
40 Oberger Edvin  Rösjö 4B 12 17,5
41 Qazi Yosef Bilal ESN 4A 12 17
  Fodor Sebastian Hässelby Villastad 4C 12 17
43 Sipos Adam Rödaberg 4EN 12 16,5
  Spångberg Anders Mälarhöjden 4C 12 16,5
45 Feng Jesse  Tornado 4 12 16,5
46 Fridell Axel Rösjö 4B 12 16
47 Helander Viktoria  Lilla Akademuien 4 12 15
48 Kultbay Mustafa  Karby 4E 12 14,5
49 Persson Emma  Rönninge 4B 12 14
  Larsson Jonathan Nytorp 4 12 14
51 Grenmark Nils  Milsten Opalen 12 13,5
52 Chabo Daniel  Skogsäng 4A 12 11
53 Carlborg Mikael  Rösjö 4B 11 18
54 Åkerman Lucas  Stureby 4B 11 16,5
  Sandgren André ESN 4A 11 16,5
  Khaytan Josef Skogsäng 4A 11 16,5
57 Edlund-Sawyer William  Engelska Enskede 11 16
58 Upadhyay Shreya  ESN 4A 11 15,5
59 Lindström Lewi Södermalmskyrkan 4 11 14,5
60 Johansson Jakob Backebo 4 11 12
61 Magnusson Jonas Hässelby Villastad 4C 11 10
62 Amarasinghage Sean Stureby 4B 10 19
  Smedman Joakim  Tungelsta 4L1 10 19
64 Larsson  TomIgelboda 4D 10 18,5
  Minarik Zackarias Skogsäng 4A 10 18,5
66 Erdogdu Mikail  Karsby 4E 10 17,5
67 Åryd Viktor  Haga 4 10 16
68 Pashai Benjamin  ESN 4B 10 15
69 Wendin Daniel Strand 4B 10 15
  Bhullar Anmol Engelska Enskede 4A 10 15
71 Pilström Hugo  S:t Eriks Katolska 4 10 14,5
72 Eklund Kristian  Futuna 4 10 14
73 Fisli Mirshad Engelska Enskede 4E 10 13
74 Lundqvist Linus Strand 4A 10 13
  Rosenhamer Messert Ebba  Rösjö 4B 10 13
76 Mattsson Joel Tungelsta 4L2 10 12
77 Hodell Jonathan  Haga 4 10 11,5
78 Regnell Albert Igelboda 4 10 9,5
79 Naim Nasser Danial Wasa WIS 4 9 14
80 Sing Gill Harvir  Karsby 4E 9 13,5
81 Östervall Irma ESN 4A 9 13
82 Molla Afnan  Karsby 4E 8 14,5
  Cederud Starck Alfred Backebo 4 8 14,5
84 Grunning Joel  Nytorp 4 8 14
85 Hernesten Ian Backebo 4 8 13,5
86 Frendel Jonathan  Engelska Enskede 4B 8 13,5
87 Skorsdal Felix Futuna 4 8 11,5
                 
    Riksfinalen i Schackfyran 2010    
    Globen 2010-05-29            
                 
  1 Musikskolan Lilla Akademien 4  504   49 Västerskolan 4D  373  
  2 Eslövs Montessoriskola 4  483   50 Normlösa skola 4  372  
  3 Engelska skolan 4A norr  465   51 Gunnesboskolan 4B  371  
  4 Engelska skolan 4B norr  451   52 Ängås skola 4B  370  
  4 Funäsdalens skola 4  451   53 Fridhems skola 4  367  
  6 Näldenskolan 4  449   54 Magnus Stenbocksskolan 4  366  
  7 Maria Montessoriskolan 4  447   55 Sophiaskolan 4  365  
  7 Venhagenskolan 4  447   56 Höglundaskolan 4  364  
  9 Junsele skola 4  443   56 Klostergårdskolan 4AB  364  
  9 Pilevallskolan 4A  443   58 Stensbo skola 4  360  
  11 Brattbergsskolan 4B  438   59 Lindblomskolan 4A  355  
  11 Skepparslövs skola 4A  438   59 Nygårdsskolan 4C  355  
  13 Sverigefinska skolan 4  437   61 Linderås skola 4  354  
  14 Ekbergaskolan 4 blå  432   62 Rönninge skola 4A  352  
  15 Ängsnässkolan 4C  429   63 Edsbro skola 4  350  
  16 Grindskolan 4A  427   64 Töcksfors skola 4  349  
  17 Skepparslövs skola 4B  426   65 Bäckeskolan 4  345  
  17 Tingbergsskolan 4A  426   65 Junkaremålsskolan 4F  345  
  19 Dvärsätts skola 4  421   67 Djurö skola 4L  341  
  20 Persöskolan 4  420   68 Franska skolan 4  340  
  21 Edvinshemsskolan 4  417   69 Stenhagenskolan 4Gr2  338  
  21 Rödabergsskolan 4EN  417   70 Råbyskolan 4  335  
  23 Freinetskolan Mimer 4  416   71 Brickebackens skola 4  334  
  24 Hjortsbergsskolan 4 blåbär  414   71 Västra Berga skola 4  334  
  25 Rösjöskolan 4B  413   73 Eketånga Montessoriskola 4  332  
  26 Kållekärrs skola 4  412   73 Toltorpsskolan 4A  332  
  27 Västerskolan 4C  411   75 Kinnarpsskolan 4  330  
  28 Nyvångs skola 4  407   76 Kullaviksskolan 4A  326  
  29 Ekhagsskolan 4  404   77 Eriksskolan 4D  325  
  29 Åbymoskolan 4B  404   78 Hörningsnässkolan 4A  324  
  31 Kälarne skola 4  403   79 Bockstensskolan 4  323  
  32 Råneskolan 4B  395   80 Backe Centralskola 4  320  
  33 Montessoriskolan Kristianstad 4  393   81 Estniska skolan 4  315  
  34 Björkö Friskola 4  391   82 Blåsippan Gottsta skola 4  313  
  34 Örebro Waldorfskola 4  391   83 Gluntens Montessoriskola 4  301  
  36 Stenhagenskolan 4Gr1  389   83 Wallbergsskolan 4  301  
  37 Lerbäckskolan 4BM  388   85 Tornadoskolan 4  297  
  38 Johannes skola 4E  387   86 Södra skolan 4B  296  
  39 Norrbyskolan 4A  386   87 Drottningdals skola 4A  295  
  40 Ekbergaskolan 4 Grön  385   88 Fisksätraskolan 4 SE  294  
  41 Skogsängsskolan 4A  382   88 Igelboda skola 4  294  
  42 Enskede Engelska skolan 4D  381   90 Kollaskolan 4 Stranden  292  
  42 Nytorpsskolan 4  381   91 Södra skolan 4A  286  
  44 Rönninge skola 4B  378   92 Nyckelskolan 4  236  
  45 Sonfjällsskolan 4  377   93 Södermalmskyrkans kristna skola 4  235  
  46 Hestraskolan 4  376   94 Slottsskolan 4A  223  
                 

 Resultat Stockholmskvalet i Globen-Annexet den 26 mars 2010.

  FÖRMIDDAGENS GRUPPER    
       
Ställning i FMA efter rond 4
1 Engelska skolan Norr 4A 292 Till final. Grattis, grattis 
2 Sverigefinskaskolan 4 236 Till final. Grattis, grattis 
3 Hässelby villastads skola 4C 224  
4 Töjnaskolan 4A 221  
4 Engelska skolan Enskede 4A 221  
6 Duvnässkolan 4A 218  
7 Söraskolan 4Ro 191  
8 Vistaskolan 4B 156  
9 Vikingaskolan 4B 144  
10 Vittra Vallentuna 4 116  
11 Nybohovskolan 4A 93  
       
Ställning i FMB efter rond 4
1 Rödabergsskolan 4EN 274 Till final. Grattis, grattis 
2 Skogsängsskolan 4A 217 Till final. Grattis, grattis 
3 Beckombergaskolan 4A 212  
4 Engelska skolan Enskede 4E 211  
5 Helenelundsskolan 4B 204  
6 Sjökarbyskolan 4B 202  
7 Strandskolan 4B 188  
8 Metapontum 4 164  
9 S:t Eriks katolska skola 4 146  
10 Sörgårdsskolan 4ÅM 144  
11 Nybohovsskolan 4B 124  
12 Vikingaskolan 4C 115  
       
Ställning i FMC efter rond 4
1 Tornadoskolan 4 253 Till final. Grattis, grattis 
2 Engelska skolan Enskede 4D 219 Till final. Grattis, grattis 
3 Norrviken skola 4A 194  
3 Backeboskolan 4 194  
5 Rödabergsskolan 4A 186  
6 Sturebyskolan 4C 181  
7 Strandskolan 4A 171  
8 Vikingaskolan 4A 127  
9 Ekensbergsskolan 4 92  
10 Herrängens skola 4A 91  
       
Ställning i FMD efter rond 4
1 Engelska skolan Norr 4B 261 Till final. Grattis, grattis 
2 Hörningsnässkolan 4A 240 Till final. Grattis, grattis 
3 Helenelundsskolan 4A 227  
4 Ekängens skola 4 226  
5 Malmsjö skola 4 216  
6 Engelska skolan Enskede 4B 208  
7 Viks skola 4 203  
8 Enskedefältets skola 4 165  
9 Resarö skola 4C 161  
10 Stimmets skola 4B 153  
11 Skå skola 4 112  
       
Ställning i FME efter rond 4
1 Nytorpsskolan 4 267 Till final. Grattis, grattis 
2 Nyckelskolan Södertälje 4 264 Till final. Grattis, grattis 
3 Södermalmskyrkan 4 257 Till final. Grattis, grattis
4 Norrviken skola 4B 208  
5 Söderby friskola 4 202  
6 Sturebyskolan 4A 191  
7 Engelska skolan Enskede 4C 188  
8 Hillelskolan 4 185  
9 Vistaskolan 4A 182  
10 Hässelby villastads skola 4A 166  
11 Djurgårdens Waldorfskola 4 83  
12 Näsbyparkskola 4B 72  
       
       
  EFTERMIDDAGENS GRUPPER    
       
Ställning i EMA efter rond 4
1 Djurö skola 4L 268 Till final. Grattis, grattis 
2 Fisksätraskolan 4SE 248 Till final. Grattis, grattis 
3 Årstaskolan 4A 204  
4 Vilans skola 4 175  
5 Milstensskolan Kristall 174  
6 Kyrkskolan 4A 166  
7 Wasaskolan WIS 4 143  
8 Rösjöskolan 4A 141  
9 Lundaskolan 4 Gul 138  
10 Snättringeskolan 4A 115  
11 Maestroskolan 4 93  
       
Ställning i EMB efter rond 4
1 Rönninge skola 4B 245 Till final. Grattis, grattis 
2 Ängsnässkolan 4C 244 Till final. Grattis, grattis 
3 Estniska skolan 4 236 Till final. Grattis, grattis
4 Mälarhöjdens skola 4A 188  
5 Milstensskolan Pärlan 172  
6 Igelboda skola 4D 146  
7 Årstaskolan 4B 139  
8 Resarö skola 4A 137  
9 Igelboda skola 4A 129  
10 Västertorpsskolan 4 123  
11 Sturebyskolan 4B 120  
12 Skyttorpsskolan 4B 86  
13 Adolf Fredriks skola 4b 78  
       
Ställning i EMC efter rond 4
1 Råbyskolan 4 242 Till final. Grattis, grattis 
2 Rönninge skola 4A 229 Till final. Grattis, grattis 
3 Karsby International Schoo4E 184  
4 Enskedefältetsskola 4A 173  
5 Näsbyparksskolan 4A 128  
6 Segeltorpsskolan 4A 124  
7 Stocksundsskolan 4B 123  
8 Kumla skola 4 96  
9 Kista Montessoriskola 4 91  
9 Snättringeskolan 4B 91  
9 Mälarhöjdens skola 4C 91  
12 Viks skola 4A 66  
12 Gröndalsskolan 4 66  
       
Ställning i EMD efter rond 4
1 Johannes 4EN 250 Till final. Grattis, grattis 
2 Igelboda skola 4 241 Till final. Grattis, grattis 
3 Rösjöskolan 4B 235 Till final. Grattis, grattis 
4 Enskedefältets skola 4C 199  
5 Milstensskolan Opalen 190  
6 Tungelsta skola 4L1 172  
7 Ängskolan 4.1 157  
8 Hagaskolan Vendelsö 4 156  
9 Ösbyskolan 4C 150  
10 Ytterbyskolan 4A 141  
11 Berghemskolan 4 46  
12 Ängskolan 4.2 25  
13 Duvnässkolan 4B 16  
       
Ställning i EME efter rond 4
1 Musikskolan Lilla Akademie4 289 Till final. Grattis, grattis 
2 Futurskolan 4 245 Till final. Grattis, grattis 
3 Klockarbergsskolan 4 199  
4 Freinetskolan Kastanjen 4 170  
5 Tungelsta skola 4L2 157  
6 Hovsjöskolan 4c 152  
7 Alfaskolan 4A 142  
8 Fornbackaskolan 4 135  
9 Snättringeskolan 4c 123  
10 Kyrkskolan Värmdö 4 114  
11 Ytterbyskolan 4B 110  
12 Näsbyparkskolan 4C 99